Description
Made in Italy
- Increase airflow and horsepower
- Direct Replacement with OEM filter
- Washable and Reuseable
- Better Protection for your Engine
- Used by Formula 1 cars
Technical features
Panel
| Outside Width/Base Inner Diameter (mm) | 204 |
|---|---|
| Outside Length/Base Outside Diameter (mm) | 213 |
EAN:8032872864437
The panel air filter is commonly referred to as “replacement air filter”. It is installed in the vehicle’s original airbox to replace the OEM air filter. It is made of highly performing materials that allow an increased air flow combined with a more efficient filtration, guaranteeing containment of all impurities from as small as 7 microns (compared to OEM’s 10 microns).
BMC air filters are produced using a “Full Moulding” system that enables the characteristic red filter to be realized from a single mould with no welded joints thus avoiding easy breakage. The rubber used in BMC air filtering systems has a long life, is very durable and has optimum adhesion characteristics to all shapes of airboxes.
BMC filters are made of a multi-layered cotton gauze soaked with low viscosity oil covered with an epoxy coated alloy mesh to ensure protection from petrol fumes and oxidization due to air humidity.
All BMC air filters are pre-oiled, and they can be washed and regenerated by using the appropriate BMC regeneration kit.
COMPATIBILITY
| Model | HP | Chassis | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|
| PUNTO EVO Supersport 1.4 Turbo MultiAir S&S | 180 | – | 2010 > 2012 |
| Model | HP | Chassis | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|
| MITO 1.4 TB 16V | 120 | 955 | 2009 > 2013 | 198 A4.000 |
| MITO 1.4 TB 16V | 155 | 955 | 2008 > 2010 | 198 A4.000 |
| MITO 1.4 TB 16V MultiAir | 135 | 955 | 2009 > 2014 | 198 A4.000 |
| MITO 1.4 TB 16V MultiAir | 170 | 955 | 2009 > 2018 | 198 A4.000 |
| MITO 1.4 TB MultiAir TCT | 140 | 955 | 2014 > 2018 | 198 A4.000 |
| MITO 1.6 JTDM 16V | 120 | 955 | 2008 > 2015 | 198 A4.000 |
| Model | HP | Chassis | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|
| DOBLÒ / DOBLÒ CARGO (152/263) 1.6 D Multijet | 95 | 152/263 | 2015 > | 263 A7.000 |
| DOBLÒ / DOBLÒ CARGO (152/263) 1.6 D Multijet | 120 | 152/263 | 2015 > | 940 C1.000 |
| DOBLÒ / DOBLÒ CARGO (152/263) 1.6 JTD | 90 | 152/263 | 2010 > 2015 | 263A4.000 |
| DOBLÒ / DOBLÒ CARGO (152/263) 1.6 JTD | 100 | 152/263 | 2010 > 2015 | 263A3.000 |
| DOBLÒ / DOBLÒ CARGO (152/263) 1.6 JTD | 105 | 152/263 | 2010 > 2015 | |
| DOBLÒ / DOBLÒ CARGO (152/263) 2.0 JTD | 135 | 152/263 | 2010 > 2015 | 263A1.000 |
| LINEA (110) 1.4 Turbo T-Jet | 120 | 110 | 2007 > 2018 | 198 A4.000 |
| LINEA (110) 1.6 M-Jet 16V | 105 | 110 | 2009 > 2018 | |
| PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO 1.3 D Multijet 16 V | 90 | 199 | 2016 > 2018 | 955 B2.000 |
| PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO 1.3 D Multijet 16 V | 95 | 199 | 2009 > 2013 | 955 B2.000 |
| PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO 1.3 D Multijet 16 V | 95 | 199 | 2016 > 2018 | |
| PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO 1.4 16V MultiAir | 135 | 199 | 2010 > 2012 | |
| PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO 1.4 TB MultiAir Abarth | 165 | 199 | 2010 > 2012 | |
| PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO 1.4 Turbo T-Jet | 120 | 199 | 2007 > 2009 | 198A4.000 |
| PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO 1.4 Turbo T-Jet Abarth | 155 | 199 | 2008 > 2010 | |
| PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO 1.6 Multijet 16V | 120 | 199 | 2008 > 2012 | |
| PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO 1.9 JTD | 116 | 199 | 2006 > 2009 | 939A1.000 |
| PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO 1.9 JTD | 120 | 199 | 2006 > 2008 | 939A1.000 |
| PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO 1.9 JTD | 131 | 199 | 2005 > 2008 | 199A5.000 |
| Model | HP | Chassis | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|
| ADAM 1.0 ECOTEC DI Turbo | 90 | – | 2014 > 2019 | B10XFL |
| ADAM 1.0 ECOTEC DI Turbo | 115 | – | 2014 > 2019 | B10XFT |
| ADAM 1.2 16V | 70 | – | 2013 > 2019 | A12XEL, B12XEL |
| ADAM 1.4 16V | 87 | – | 2013 > 2019 | A14XEL, B14XEL |
| ADAM 1.4 16V | 100 | – | 2013 > 2019 | A14XER, B14XER |
| ADAM 1.4 S Turbo | 150 | – | 2015 > 2019 | B14NEH |
| COMBO D (X12) 1.6 CDTi | 90 | X12 | 2012 > 2016 | A16FDL |
| COMBO D (X12) 1.6 CDTi | 95 | X12 | 2015 > 2017 | A16FDL Euro 6 |
| COMBO D (X12) 1.6 CDTi | 105 | X12 | 2012 > 2017 | A16FDH |
| COMBO D (X12) 1.6 CDTi | 120 | X12 | 2015 > 2018 | A16FDL Euro 6 |
| COMBO D (X12) 2.0 CDTi | 135 | X12 | 2012 > 2016 | A20FD |
| CORSA D 1.0 12V | 60 | D | 2006 > 2009 | Z10XEP, A10XEP |
| CORSA D 1.0 12V | 65 | D | 2010 > 2014 | Z10XEP, A10XEP |
| CORSA D 1.2 16V | 70 | D | 2010 > 2014 | A12XER |
| CORSA D 1.2 16V | 80 | D | 2006 > 2009 | Z12XEP |
| CORSA D 1.2 16V | 85 | D | 2010 > 2014 | A12XER |
| CORSA D 1.2 LPG | 86 | D | 2011 > 2014 | Z12XEP |
| CORSA D 1.3 CDTi | 75 | D | 2006 > 2014 | A13DTC, Z13DTJ |
| CORSA D 1.3 CDTi | 90 | D | 2006 > 2010 | Z13DTH |
| CORSA D 1.3 CDTi | 95 | D | 2009 > 2014 | Z13DTE |
| CORSA D 1.4 16V | 86 | D | 2009 > 2011 | A14XEL |
| CORSA D 1.4 16V | 87 | D | 2010 > 2014 | A14XEL |
| CORSA D 1.4 16V | 90 | D | 2006 > 2009 | Z14XEP |
| CORSA D 1.4 16V | 90 | D | 2006 > 2010 | Z14XEP |
| CORSA D 1.4 16V | 100 | D | 2010 > 2014 | A14XER |
| CORSA D 1.4 16V Turbo | 120 | D | 2012 > 2014 | A14NEL |
| CORSA D 1.6 16V Turbo | 150 | D | 2007 > 2012 | Z16LEL |
| CORSA D 1.6 16V Turbo | 192 | D | 2007 > 2014 | Z16LER |
| CORSA D 1.6 16V Turbo | 211 | D | 2011 > 2014 | Z16LES |
| CORSA D 1.7 CDTI | 125 | D | 2006 > 2010 | A17DTR, Z17DTR |
| CORSA D 1.7 CDTI | 131 | D | 2010 > 2013 | A17DTS |
| Model | HP | Chassis | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|
| ADAM 1.0 ECOTEC DI Turbo | 90 | – | 2014 > 2019 | B10XFL |
| ADAM 1.0 ECOTEC DI Turbo | 115 | – | 2014 > 2019 | B10XFT |
| ADAM 1.2 16V | 70 | – | 2013 > 2019 | A12XEL, B12XEL |
| ADAM 1.4 16V | 87 | – | 2013 > 2019 | A14XEL, B14XEL |
| ADAM 1.4 16V | 100 | – | 2013 > 2019 | A14XER, B14XER |
| ADAM 1.4 S Turbo | 150 | – | 2015 > 2019 | B14NEH |
| CORSA MK III 1.3 CDTi | 75 | X12 | 2006 > 2014 | Z 13 DTJ,A 13 DTC |
| CORSA MK III 1.3 CDTi | 90 | X12 | 2006 > 2014 | Z 13 DTH |
| CORSA MK III 1.3 CDTi | 95 | X12 | 2010 > 2014 | A 13 DTR,A 13 DTE,Z 13 DTE |
| CORSA MK III 1.4 16V Turbo | 120 | X12 | 2012 > 2014 | A 14 NEL |
| CORSA MK III 1.6 16V Turbo | 150 | X12 | 2007 > 2010 | Z16LEL |
| CORSA MK III 1.6 16V Turbo | 192 | X12 | 2007 > 2014 | Z16LER |
| CORSA MK III 1.6 16V Turbo | 211 | X12 | 2011 > 2014 | Z16LES, A16LES |
| CORSA MK III 1.6 VXR | 204 | X12 | 2006 > 2014 | B 16 LER,A 16 LER,Z 16 LER |
| CORSA MK III 1.7 CDTi | 125 | X12 | 2006 > 2014 | Z 17 DTR |
| CORSA MK III 1.7 CDTi | 131 | X12 | 2007 > 2014 | A 17 DTS |
| CORSA MK IV 1.0 ECOTEC DI Turbo | 90 | X15 | 2014 > 2018 | B10XFL |
| CORSA MK IV 1.0 ECOTEC DI Turbo | 115 | X15 | 2014 > 2018 | B10XFT |
| CORSA MK IV 1.2 | 70 | X15 | 2014 > 2019 | B12XEL, B12XER |
| CORSA MK IV 1.3 CDTi | 75 | X15 | 2014 > 2018 | B13DTC |
| CORSA MK IV 1.3 CDTi | 95 | X15 | 2014 > 2017 | B13DTE |
| CORSA MK IV 1.4 | 75 | X15 | 2014 > 2019 | B14XEJ, B14XER |
| CORSA MK IV 1.4 LPG | 90 | X15 | 2014 > 2018 | B14XEJ |
| CORSA MK IV 1.4 Turbo | 101 | X15 | 2014 > 2019 | B14NEJ |
| CORSA MK IV 1.4 Turbo | 150 | X15 | 2015 > 2019 | B14NEH |
| CORSA MK IV 1.6 Turbo OPC | 207 | X15 | 2015 > 2018 | B16LES |
| Model | HP | Chassis | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|
| COMBO MK III (X12) 1.6 CDTi | 90 | X12 | 2012 > 2016 | A16FDL |
| COMBO MK III (X12) 1.6 CDTi | 95 | X12 | 2015 > 2017 | A16FDL Euro 6 |
| COMBO MK III (X12) 1.6 CDTi | 105 | X12 | 2012 > 2017 | A16FDH |
| COMBO MK III (X12) 1.6 CDTi | 120 | X12 | 2012 > 2018 | A16FDL Euro 6 |
| COMBO MK III (X12) 2.0 CDTi | 135 | X12 | 2012 > 2016 | A20FD |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.